pdl976
Descripción general Descripción del producto 1. Láser de diodo basado en emisor único múltiple, alta confiabilidad2. P
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | PDL976-420-200 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. Láser de diodo basado en emisor único múltiple, alta confiabilidad2. Protección de retroalimentación de 1040-1200 nm
Índice técnico
Actuación | Índice | ||||
Mín. | Tipo. | Máx. | |||
Datos ópticos(1) | Potencia de salida CW | W. | 420 | - | - |
Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 976±3 | |||
Ancho espectral (FWHM) | Nuevo Méjico | - | 4 | - | |
Cambio de longitud de onda con la temperatura | nm/ºC | - | 0.3 | - | |
Cambio de longitud de onda con corriente | nm/A | - | 0,6 | - | |
Datos eléctricos | Eficiencia eléctrica a óptica | % | - | 48 | - |
Corriente umbral | A | - | 1.2 | - | |
Corriente de funcionamiento | A | - | 27 | 28 | |
Tensión de funcionamiento | V | - | 33 | 35 | |
Eficiencia de pendiente | WASHINGTON | - | 21 | - | |
Datos de fibra | Diámetro central | µm | - | 200 | - |
Diámetro del revestimiento | µm | - | 220 | - | |
Diámetro del tubo suelto de fibra | milímetros | 0,9 | |||
Apertura numérica | - | - | 0,22 | - | |
Longitud total de la fibra | metro | - | 2.0 | - | |
Radio de curvatura mínimo | milímetros | 88 | - | - | |
Terminación de fibra | - | - | FF | - | |
Aislamiento de retroalimentación | Rango de onda | Nuevo Méjico | 1020-1200 | ||
Aislamiento | dB | - | 30 | - | |
Otros | ESD | V | - | - | 500 |
Temperatura de almacenamiento (2) | ºC | -20 | 70 | ||
Temperatura de soldadura de plomo | ºC | - | - | 260 | |
Tiempo de soldadura de plomo | segundo | - | - | 10 | |
Temperatura de funcionamiento (3) | ºC | 15 | - | 35 | |
Humedad relativa | % | 15 | - | 75 |
2. Otros disponibles bajo petición.
3. Vida útil reducida si se utiliza en condiciones de funcionamiento superiores a las nominales.
4. La longitud de onda del láser cambiará cuando cambie la temperatura de funcionamiento del paquete
Diagrama de flujo
Modo de envio
Preguntas más frecuentes
P: Quiero personalizar el diámetro de la fibra. ¿Puedes hacerlo?
R: Sí, todos los diámetros del núcleo de fibra de salida de nuestro láser se pueden personalizar según los requisitos del cliente. Especificaciones comunes para 20/400, 30/250,50/360, 100/120/360. Puedes consultar con nosotros si tienes otras necesidades especiales.
P: ¿Pueden fabricar láseres de fibra OEM?
R: Sí, si cumple con los requisitos, podemos fabricar algunos OEM para usted.
Productos relacionados
-
Impermeable IP68 40W 4 pulgadas Cuadrado 10
-
Personalice todo tipo de modelos de refrigeración por agua para computadora
-
Fusionserver 1288h V5 1u Servidor en Rack 1CPU Intel Serie 8200/6200/5200/4200/3200
-
PC todo en uno industrial de la pantalla táctil capacitiva del panel LCD original de 32 pulgadas para la máquina expendedora