PC todo en uno industrial de la pantalla táctil capacitiva del panel LCD original de 32 pulgadas para la máquina expendedora
Preguntas frecuentes 1.P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? R: Sí, somos una VERDADERA fábrica OEM/ODM.
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | OM-WM3001 |
Voltaje de entrada | CA 100 V ~ 240 V 50/60 Hz. |
Certificado | CE FCC RoHS |
Garantía | 1 año |
Alojamiento | Marco de metal |
Ángulo de visión | 178/178 |
Brillo | 500CD/M2 |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Resolución | 1920X1080 |
Paquete de transporte | Estándar de embalaje de exportación |
Especificación | 32 pulgadas |
Marca comercial | OEM |
Origen | Shenzhen, China |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción de la función del producto | |||
OSD multilingüe | Soporte inglés, etc. Varios idiomas | ||
Sistema operativo | Soporta sistema operativo Windows/Linux | ||
RAM | DDR3 4GB | ||
ROM | FLASH 64GB | ||
Red | Conexión WIFI/BT 4.0/RJ45 | ||
Formato de vídeo admitido | Compatible con AVI, MPEG4, WMV, MKV, flv, MP3, etc. | ||
Formato de vídeo admitido | Admite JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc. | ||
Auto-reproducción | Reproducción automática después del encendido | ||
Encendido/apagado automático | Admite configuración de encendido/apagado automático de varios grupos | ||
Texto desplazable | Admite visualización de texto con desplazamiento | ||
Registro de reproducción | Generado automáticamente el registro de juego. | ||
Compatible con Full HD | Soporte máximo de imagen y vídeo 1080P | ||
Medios de almacenamiento | Admite tarjeta SD, reproducción USB, admite conexión en caliente, actualiza el contenido de forma rápida y sencilla | ||
Modo de juego | Reproducción repetida única, reproducción repetida de carpetas, reproducción repetida de documentos completos | ||
Actualmente soportado | Funcionamiento 7/24, adecuado para entornos de alta temperatura | ||
Reproducción personalizada en pantalla dividida | |||
Cambiar imagen a un efecto diferente | |||
Fuerte capacidad de edición de programas, admite modo de reproducción personalizado | |||
Configuración de pantalla | |||
Tamaño de pantalla LCD | 32 pulgadas | ||
Resolución | 1920x1080 | ||
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) | ||
Brillo | 500cd/m² (típico) | ||
Tipo táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos | ||
Aporte | CA 100-240 V 50/60 Hz. | ||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||
Vida útil de la retroiluminación | 30K(Mín.) (Horas) | ||
Empaquetado y entrega | |||
Detalles de empaquetado: caja de cartón, marco de madera. | |||
Puerto: Shenzhen | |||
Tiempo de espera | |||
Cantidad (piezas) | 1 - 10 | 10 - 100 | >100 |
Est. Hora (días laborables) | 7 | 15 | Ser negociado |
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Sí, somos una VERDADERA fábrica OEM/ODM.
2
P: No he hecho negocios con su empresa antes, ¿cómo puedo confiar en su empresa?
R: Nuestra empresa es miembro dorado registrado en el sitio Made-in-china desde hace más de 7 años.
3
P: ¿Ofrecen servicio personalizado?
R: Sí, se pueden ofrecer servicios OEM y ODM.
4
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Cualquier cantidad es aceptable para su pedido. Y el precio es negociable para grandes cantidades.
5
P: ¿Qué paquete tienes?
R: Diferentes tipos de paquetes para elegir: caja de madera, caja de panal, caja de vuelo, etc.
6
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 3 a 15 días hábiles después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
7
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
8
P: ¿Cómo se garantiza la calidad?
R: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa y una inspección final antes del envío.
9
P: ¿Qué tal la garantía?
A: All our products have one year guarrantee from the shipping date.And it is ok to upgrade to two years guarrantee with additional cost.
Productos relacionados
-
Tablero multigas interno de anestesia lateral OEM para monitor de paciente
-
P1.25/P1.53/P1.66/P1.86/P2/P2.5/P3.076/P4 Pantalla LED SMD fija interior delgada de alta resolución Tablero publicitario a todo color al por mayor
-
Medición dimensional de precisión con instrumentos visuales para adhesivos, uniones, metales, PCB, caucho, sellado, aislamiento de alta vibración,
-
Prismáticos impermeables de alta definición Bak4 Prism Fmc 7X50 binoculares verdes de doble enfoque 7X ED con brújula